扫码下载塑造APP
未注册过物性表的手机号,我们会自动帮您注册账号登录或完成注册则表示您同意塑造平台的
ARLEN™
PA6T
C230N
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 三井化学株式会社 |
材料标识 | |
材料形状 | |
加工方式 | |
阻燃等级 | |
材料属性 | |
符合规定 | |
材料用途 | |
添加剂 |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ASTM D792 | g/cm³ | |
收缩率 流动 2.0mm | ASTM D995 | % | |
收缩率 垂直 2.0mm | ASTM D995 | % | |
吸水率 23°C 24hr 2.00mm 在水里 | ASTM D570 | % | |
吸水率 100°C 24hr 2.00mm 在水里 | ASTM D570 | % |
硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 M标尺 | ASTM D785 |
机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 23°C | ASTM D638 | MPa | ||
伸长率 23°C | ASTM D638 | % | ||
弯曲强度 23°C | ASTM D790 | MPa | ||
弯曲模量 23°C | ASTM D790 | MPa | ||
悬臂梁缺口冲击 23°C | ASTM D256 | J/m |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 1.8MPa | ASTM D648 | °C | |
熔融温度 | °C | ||
玻璃转化温度 | °C | ||
线膨胀系数 流动 | ASTM D696 | cm/cm/°C | |
线膨胀系数 垂直 | ASTM D696 | cm/cm/°C |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
体积电阻 | ASTM D257 | Ω.cm | |
绝缘强度 击穿 | ASTM D149 | KV/mm | |
介电常数 1MHz | ASTM D150 | ||
耗散因数 1MHz | ASTM D150 |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 | UL94 | ||
防火等级 全色 0.86mm |
免责声明: 塑造平台www.17suzao.com所展示的资料是为了方便用户查阅,对于有关信息,比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
请把您发现的问题反馈给我们,我们将尽快解决!
您的邮箱还未验证,点击发送验证邮件至您的邮箱
邮箱:{{userEmail}}
三井化学 ARLEN™ PA6T C230N物性表
您还未留邮箱,填写邮箱后使用该功能,