扫码下载塑造APP
未注册过物性表的手机号,我们会自动帮您注册账号登录或完成注册则表示您同意塑造平台的
SUMIPEX®
PMMA
MHN
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 住友化学株式会社 |
材料标识 | |
加工方式 | |
阻燃等级 | |
材料属性 | |
符合规定 | |
材料用途 | |
UL档案号 | |
认证证书 |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | g/cm³ | |
收缩率 | ISO 294 | % | |
吸水率 | ISO 62 | % | |
熔融指数 230°C 3.8kg | ISO 1133 | g/10min |
硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 M标尺 | ISO 2039 |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸强度 断裂 | ISO 527 | MPa | |
伸长率 断裂 | ISO 527 | % | |
弯曲强度 | ISO 178 | MPa | |
弯曲模量 | ISO 178 | MPa | |
简支梁缺口冲击 | ISO 179 | kJ/m² |
光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
透射率 全光线 | ISO 13468 | % | |
雾度 | ISO 14782 | % | |
折射率 | ISO 489 |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 1.8MPa | ISO 75 | °C | |
维卡软化温度 | ISO 306 | °C | |
线膨胀系数 | ISO 11359 | cm/cm/°C |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
体积电阻 | IEC 60093 | Ω.cm | |
表面电阻 | IEC 60093 | Ω | |
绝缘强度 | IEC 60243 | KV/mm | |
介电常数 1MHz | IEC 60250 | ||
绝缘电阻 | IEC 60167 | Ω |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 本色 1.5mm | UL94 | ||
防火等级 本色 3.0mm | UL94 |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 本色 1.5mm | UL94 | ||
防火等级 本色 3.0mm | UL94 | ||
HWI 本色 1.5mm | UL 746A | PLC | |
HWI 本色 3.0mm | UL 746A | PLC | |
HAI 本色 1.5mm | UL 746A | PLC | |
HAI 本色 3.0mm | UL 746A | PLC | |
RTI Elec 本色 1.5mm | UL 746B | °C | |
RTI Elec 本色 3.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Imp 本色 1.5mm | UL 746B | °C | |
RTI Imp 本色 3.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Str 本色 1.5mm | UL 746B | °C | |
RTI Str 本色 3.0mm | UL 746B | °C | |
CTI | IEC 60112 | PLC | |
HVTR | UL 746A | PLC | |
耐电弧性 | ASTM D495 | PLC | |
GWFI 1.5mm | IEC 60695-2-12 | °C | |
GWFI 3.0mm | IEC 60695-2-12 | °C | |
GWIT 1.5mm | IEC 60695-2-13 | °C | |
GWIT 3.0mm | IEC 60695-2-13 | °C | |
球压 | IEC 60695-10-2 | °C |
挤出成型 | 数据 | 单位 |
---|---|---|
第一区温度 | °C | |
第二区温度 | °C | |
第三区温度 | °C | |
模头温度 | °C | |
螺杆长径比 | ||
退火温度 | °C | |
退火时间 | hr |
免责声明: 塑造平台www.17suzao.com所展示的资料是为了方便用户查阅,对于有关信息,比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
请把您发现的问题反馈给我们,我们将尽快解决!
您的邮箱还未验证,点击发送验证邮件至您的邮箱
邮箱:{{userEmail}}
住友化学 SUMIPEX® PMMA MHN物性表
您还未留邮箱,填写邮箱后使用该功能,