扫码下载塑造APP
未注册过物性表的手机号,我们会自动帮您注册账号登录或完成注册则表示您同意塑造平台的
1200系列
TPU
1201-55D
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 安特普工程塑料有限公司 |
材料标识 | |
阻燃等级 |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ASTM D792 | g/cm³ | |
收缩率 | ASTM D955 | % | |
收缩率 6.35mm | ASTM D955 | % | |
吸水率 23°C 24hr | ASTM D570 | % | |
灰分 | % |
硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
邵氏硬度D | ASTM D2240 |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸模量 23°C | ASTM D412 | MPa | |
拉伸强度 23°C | ASTM D412 | MPa | |
伸长率 23°C | ASTM D412 | % | |
弯曲强度 屈服 23°C | ASTM D790 | MPa | |
弯曲模量 23°C | ASTM D790 | MPa | |
悬臂梁缺口冲击 23°C | ASTM D256 | J/m | |
悬臂梁无缺口冲击 | ASTM D256 | J/m |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 未退火 0.45MPa | ASTM D648 | °C | |
热变形温度 未退火 1.8MPa | ASTM D648 | °C | |
线膨胀系数 流动 | ASTM D696 | cm/cm/°C | |
导热系数 | ASTM C177 | W/(m·K) |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 1.59mm | UL94 |
免责声明: 塑造平台www.17suzao.com所展示的资料是为了方便用户查阅,对于有关信息,比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
请把您发现的问题反馈给我们,我们将尽快解决!
您的邮箱还未验证,点击发送验证邮件至您的邮箱
邮箱:{{userEmail}}
安特普 1200系列 TPU 1201-55D物性表
您还未留邮箱,填写邮箱后使用该功能,