扫码下载塑造APP
未注册过物性表的手机号,我们会自动帮您注册账号登录或完成注册则表示您同意塑造平台的
Delrin®
POM
570 NC000
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 杜邦高性能聚合物公司 |
其他证书 | |
材料标识 | |
颜色 | |
材料形状 | |
加工方式 | |
聚合物 | |
粘度 | |
阻燃等级 | |
材料属性 | |
符合规定 | |
材料特性 | |
添加剂 | |
UL档案号 | |
认证证书 |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | kg/m³ | |
收缩率 流动 | ISO 294 | % | |
收缩率 垂直 | ISO 294 | % | |
吸水率 2.00mm | ISO 62 | % | |
吸湿率 2.00mm | ISO 62 | % | |
熔融指数 190°C 2.16kg | ISO 1133 | cm³/10min |
硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
球压硬度 H961/30 | ISO 2039 | MPa |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527 | MPa | |
拉伸强度 断裂 | ISO 527 | MPa | |
伸长率 断裂 | ISO 527 | % | |
泊松比 | 内部测试方法 | ||
弯曲模量 | ISO 178 | MPa | |
悬臂梁缺口冲击 23°C A型缺口 | ISO 180 | kJ/m² | |
简支梁缺口冲击 23°C 1eA型 | ISO 179 | kJ/m² | |
简支梁缺口冲击 -30°C 1eA型 | ISO 179 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | kJ/m² |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 1.8MPa | ISO 75 | °C | |
热变形温度 0.45MPa | ISO 75 | °C | |
维卡软化温度 50°C/hr 50N | ISO 306 | °C | |
熔融温度 10°C/min | ISO 11357 | °C | |
线膨胀系数 流动 | ISO 11359 | m/m/K | |
线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | m/m/K |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
体积电阻 | IEC 62631 | Ω.m | |
表面电阻 | IEC 62631-3-2 | Ω | |
介电常数 100Hz | IEC 62631-2-1 | ||
介电常数 1MHz | IEC 62631-2-1 | ||
耗散因数 1MHz | IEC 62631-2-1 | ||
CTI | IEC 60112 | V |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 本色 1.5mm | UL94 | ||
防火等级 本色 3.0mm | UL94 | ||
防火等级 本色 6.0mm | UL94 | ||
灼热丝相对温度 3mm | IEC 60695 | °C | |
燃烧速率 1.00mm | ISO 3795 | mm/min |
VDA性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
排放 | VDA 275 | mg/kg | |
雾化 G值 冷凝水含量 | ISO 6452 | mg |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 本色 1.5mm | UL94 | ||
防火等级 本色 3.0mm | UL94 | ||
防火等级 本色 6.0mm | UL94 | ||
HWI 本色 1.5mm | UL 746A | PLC | |
HWI 本色 3.0mm | UL 746A | PLC | |
HWI 本色 6.0mm | UL 746A | PLC | |
HAI 本色 1.5mm | UL 746A | PLC | |
HAI 本色 3.0mm | UL 746A | PLC | |
HAI 本色 6.0mm | UL 746A | PLC | |
RTI Elec 本色 1.5mm | UL 746B | °C | |
RTI Elec 本色 3.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Elec 本色 6.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Imp 本色 1.5mm | UL 746B | °C | |
RTI Imp 本色 3.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Imp 本色 6.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Str 本色 1.5mm | UL 746B | °C | |
RTI Str 本色 3.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Str 本色 6.0mm | UL 746B | °C | |
绝缘强度 | ASTM D149 | KV/mm | |
HVTR | UL 746A | PLC | |
耐电弧性 | ASTM D495 | PLC |
注射成型 | 数据 | 单位 |
---|---|---|
干燥温度 | °C | |
干燥时间 | hr | |
建议水分含量 | % | |
最佳熔融温度 | °C | |
最低熔融温度 | °C | |
最高熔融温度 | °C | |
模具温度 | °C | |
最低模具温度 | °C | |
最高模具温度 | °C | |
保压压力 | MPa | |
保压时间 | s/mm | |
退火时间 | min/mm | |
退火温度 | °C |
免责声明: 塑造平台www.17suzao.com所展示的资料是为了方便用户查阅,对于有关信息,比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
请把您发现的问题反馈给我们,我们将尽快解决!
您的邮箱还未验证,点击发送验证邮件至您的邮箱
邮箱:{{userEmail}}
杜邦 Delrin® POM 570 NC000物性表
您还未留邮箱,填写邮箱后使用该功能,