扫码下载塑造APP
未注册过物性表的手机号,我们会自动帮您注册账号登录或完成注册则表示您同意塑造平台的
XYRON™
PPE
220Z
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 旭化成株式会社 |
材料标识 | |
颜色 | |
材料形状 | |
加工方式 | |
阻燃等级 | |
符合规定 | |
UL档案号 | |
认证证书 |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ASTM D792 | g/cm³ | |
收缩率 流动 | ASTM D995 | % | |
收缩率 垂直 | ASTM D995 | % | |
吸水率 23°C 50RH | ASTM D570 | % |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸强度 屈服 23°C | ASTM D638 | MPa | |
伸长率 23°C | ASTM D638 | % | |
弯曲强度 23°C | ASTM D790 | MPa | |
弯曲模量 23°C | ASTM D790 | MPa | |
悬臂梁缺口冲击 23°C | ASTM D256 | J/m | |
悬臂梁缺口冲击 23°C 6.4mm | ASTM D256 | J/m |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 未退火 1.8MPa | ASTM D648 | °C | |
线膨胀系数 流动 | ASTM D696 | cm/cm/°C |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
体积电阻 | ASTM D257 | Ω.cm | |
体积电阻 | IEC 60093 | Ω.cm | |
表面电阻 | ASTM D257 | ||
绝缘强度 | ASTM D149 | KV/mm | |
绝缘强度 | IEC 60243 | KV/mm | |
介电常数 1MHz | ASTM D150 | ||
介电常数 60Hz | ASTM D150 | ||
耗散因数 1MHz | ASTM D150 | ||
耗散因数 60Hz | ASTM D150 | ||
耐电弧性 | ASTM D495 | s |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 黑色 0.59mm | UL94 | ||
防火等级 黑色 1.5mm | UL94 | ||
防火等级 黑色 2.5mm | UL94 | ||
防火等级 黑色 3.0mm | UL94 | ||
防火等级 黑色 6.0mm | UL94 |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
室外适用性 | UL-746C | ||
防火等级 黑色 0.59mm | UL94 | ||
防火等级 黑色 1.5mm | UL94 | ||
防火等级 黑色 2.5mm | UL94 | ||
防火等级 黑色 3.0mm | UL94 | ||
防火等级 黑色 6.0mm | UL94 | ||
HWI 黑色 1.5mm | UL 746A | PLC | |
HWI 黑色 2.5mm | UL 746A | PLC | |
HWI 黑色 3.0mm | UL 746A | PLC | |
HWI 黑色 6.0mm | UL 746A | PLC | |
HAI 黑色 1.5mm | UL 746A | PLC | |
HAI 黑色 2.5mm | UL 746A | PLC | |
HAI 黑色 3.0mm | UL 746A | PLC | |
HAI 黑色 6.0mm | UL 746A | PLC | |
RTI Elec 黑色 0.59mm | UL 746B | °C | |
RTI Elec 黑色 1.5mm | UL 746B | °C | |
RTI Elec 黑色 2.5mm | UL 746B | °C | |
RTI Elec 黑色 3.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Elec 黑色 6.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Imp 黑色 0.59mm | UL 746B | °C | |
RTI Imp 黑色 1.5mm | UL 746B | °C | |
RTI Imp 黑色 2.5mm | UL 746B | °C | |
RTI Imp 黑色 3.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Imp 黑色 6.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Str 黑色 0.59mm | UL 746B | °C | |
RTI Str 黑色 1.5mm | UL 746B | °C | |
RTI Str 黑色 2.5mm | UL 746B | °C | |
RTI Str 黑色 3.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Str 黑色 6.0mm | UL 746B | °C | |
CTI | IEC 60112 | PLC | |
绝缘强度 | ASTM D149 | KV/mm | |
HVTR | UL 746A | PLC | |
尺寸稳定性 | UL746 | % | |
体积电阻 | ASTM D257 | Ω.cm | |
耐电弧性 | ASTM D495 | PLC |
免责声明: 塑造平台www.17suzao.com所展示的资料是为了方便用户查阅,对于有关信息,比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
请把您发现的问题反馈给我们,我们将尽快解决!
您的邮箱还未验证,点击发送验证邮件至您的邮箱
邮箱:{{userEmail}}
旭化成 XYRON™ PPE 220Z物性表
您还未留邮箱,填写邮箱后使用该功能,