扫码下载塑造APP
未注册过物性表的手机号,我们会自动帮您注册账号登录或完成注册则表示您同意塑造平台的
Durethan®
PA66
AKV25F30 000000
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 恩骅力工程材料有限公司 |
材料标识 | |
材料形状 | |
加工方式 | |
阻燃等级 | |
材料属性 | |
符合规定 | |
材料特性 | |
添加剂 | |
UL档案号 | |
认证证书 |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | kg/m³ | |
收缩率 流动 60x60x2mm 280°C 60MPa 模具温度:80°C | ISO 294 | % | |
收缩率 垂直 60x60x2mm 280°C 60MPa 模具温度:80°C | ISO 294 | % | |
收缩率 流动 60x60x2mm 120°C 4hr | ISO 294 | % | |
收缩率 垂直 60x60x2mm 120°C 4hr | ISO 294 | % | |
吸水率 23°C 饱和 在水里 | ISO 62 | % | |
吸水率 23°C 50RH 平衡 | ISO 62 | % |
机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 1.0mm/min | ISO 527 | MPa | ||
拉伸强度 断裂 5mm/min | ISO 527 | MPa | ||
伸长率 断裂 5mm/min | ISO 527 | % | ||
弯曲强度 2.0mm/min | ISO 178 | MPa | ||
弯曲模量 2.0mm/min | ISO 178 | MPa | ||
弯曲应变 2.0mm/min | ISO 178 | % | ||
悬臂梁缺口冲击 23°C | ISO 180 | kJ/m² | ||
悬臂梁无缺口冲击 23°C | ISO 180 | kJ/m² | ||
悬臂梁无缺口冲击 -30°C | ISO 180 | kJ/m² | ||
简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | kJ/m² | ||
简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | kJ/m² |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 1.8MPa | ISO 75 | °C | |
热变形温度 0.45MPa | ISO 75 | °C | |
维卡软化温度 120°C/hr 50N | ISO 306 | °C | |
熔融温度 10°C/min | ISO 11357 | °C | |
线膨胀系数 流动 23~55°C | ISO 11359 | m/m/K | |
线膨胀系数 垂直 23~55°C | ISO 11359 | m/m/K |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
CTI 溶液A | IEC 60112 | V |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 本色 黑色 0.40mm | UL94 | ||
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | ||
防火等级 全色 1.0mm | UL94 | ||
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | ||
灼热丝起燃温度 0.4mm | IEC 60695 | °C | |
灼热丝起燃温度 0.75mm | IEC 60695 | °C | |
灼热丝起燃温度 1.0mm | IEC 60695 | °C | |
灼热丝起燃温度 3.0mm | IEC 60695 | °C | |
灼热丝相对温度 0.4mm | IEC 60695 | °C | |
灼热丝相对温度 0.75mm | IEC 60695 | °C | |
灼热丝相对温度 1.0mm | IEC 60695 | °C | |
灼热丝相对温度 3.0mm | IEC 60695 | °C |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
室外适用性 | UL-746C | ||
防火等级 本色 黑色 0.40mm | UL94 | ||
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | ||
防火等级 全色 1.0mm | UL94 | ||
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | ||
HWI 本色 黑色 0.40mm | UL 746A | PLC | |
HWI 全色 0.75mm | UL 746A | PLC | |
HWI 全色 1.0mm | UL 746A | PLC | |
HWI 全色 3.0mm | UL 746A | PLC | |
HAI 本色 黑色 0.40mm | UL 746A | PLC | |
HAI 全色 0.75mm | UL 746A | PLC | |
HAI 全色 1.0mm | UL 746A | PLC | |
HAI 全色 3.0mm | UL 746A | PLC | |
RTI Elec 本色 黑色 0.40mm | UL 746B | °C | |
RTI Elec 全色 0.75mm | UL 746B | °C | |
RTI Elec 全色 1.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Imp 本色 黑色 0.40mm | UL 746B | °C | |
RTI Imp 全色 0.75mm | UL 746B | °C | |
RTI Imp 全色 1.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Str 本色 黑色 0.40mm | UL 746B | °C | |
RTI Str 全色 0.75mm | UL 746B | °C | |
RTI Str 全色 1.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | °C | |
CTI | IEC 60112 | PLC | |
绝缘强度 | ASTM D149 | KV/mm | |
HVTR | UL 746A | PLC | |
IPT | UL 746 | kV | |
耐电弧性 | ASTM D495 | PLC | |
GWFI 0.40mm | IEC 60695-2-12 | °C | |
GWFI 0.75mm | IEC 60695-2-12 | °C | |
GWFI 1.0mm | IEC 60695-2-12 | °C | |
GWFI 3.0mm | IEC 60695-2-12 | °C | |
GWIT 0.40mm | IEC 60695-2-13 | °C | |
GWIT 0.75mm | IEC 60695-2-13 | °C | |
GWIT 1.0mm | IEC 60695-2-13 | °C | |
GWIT 3.0mm | IEC 60695-2-13 | °C | |
球压 | IEC 60695-10-2 | °C |
注射成型 | 数据 | 单位 |
---|---|---|
干燥温度 | °C | |
干燥时间 | hr | |
建议水分含量 | % | |
熔融温度 | °C | |
模具温度 | °C |
免责声明: 塑造平台www.17suzao.com所展示的资料是为了方便用户查阅,对于有关信息,比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
请把您发现的问题反馈给我们,我们将尽快解决!
您的邮箱还未验证,点击发送验证邮件至您的邮箱
邮箱:{{userEmail}}
恩骅力 Durethan® PA66 AKV25F30 000000物性表
您还未留邮箱,填写邮箱后使用该功能,