扫码下载塑造APP
未注册过物性表的手机号,我们会自动帮您注册账号登录或完成注册则表示您同意塑造平台的
Ultramid®
PA6
B3EG7 BK00564
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 巴斯夫股份有限公司 |
其他证书 | |
材料标识 | |
颜色 | |
材料形状 | |
加工方式 | |
粘度 | |
阻燃等级 | |
材料属性 | |
符合规定 | |
材料特性 | |
材料用途 | |
添加剂 | |
UL档案号 | |
认证证书 |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | g/cm³ | |
吸水率 23°C 饱和 | ISO 62 | % | |
吸水率 23°C 50RH 平衡 | ISO 62 | % |
机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 23°C | ISO 527 | psi | ||
拉伸强度 断裂 23°C | ISO 527 | psi | ||
伸长率 断裂 23°C | ISO 527 | % | ||
弯曲模量 23°C | ISO 178 | psi | ||
悬臂梁缺口冲击 23°C | ISO 180 | ft·lb/in² | ||
简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | ft·lb/in² | ||
简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | ft·lb/in² |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 未退火 0.45MPa | ISO 75 | °F | |
热变形温度 未退火 1.8MPa | ISO 75 | °F | |
熔融温度 DSC | ISO 3146 | °F |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | ||
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | ||
防火等级 全色 6.0mm | UL94 |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | ||
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | ||
防火等级 全色 6.0mm | UL94 | ||
HWI 全色 1.5mm | UL 746A | PLC | |
HWI 全色 3.0mm | UL 746A | PLC | |
HWI 全色 6.0mm | UL 746A | PLC | |
HAI 全色 1.5mm | UL 746A | PLC | |
HAI 全色 3.0mm | UL 746A | PLC | |
HAI 全色 6.0mm | UL 746A | PLC | |
RTI Elec 全色 0.75mm | UL 746B | °C | |
RTI Elec 全色 1.5mm | UL 746B | °C | |
RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Elec 全色 6.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Imp 全色 1.5mm | UL 746B | °C | |
RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Imp 全色 6.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Str 全色 1.5mm | UL 746B | °C | |
RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Str 全色 6.0mm | UL 746B | °C | |
CTI | IEC 60112 | PLC | |
绝缘强度 | ASTM D149 | KV/mm | |
HVTR | UL 746A | PLC | |
尺寸稳定性 | UL746 | % | |
体积电阻 | ASTM D257 | Ω.cm | |
耐电弧性 | ASTM D495 | PLC |
注射成型 | 数据 | 单位 |
---|---|---|
干燥温度 | °F | |
干燥时间 | hr | |
建议水分含量 | % | |
熔融温度 | °F | |
模具温度 | °F | |
注射压力 | psi | |
注塑速度 |
免责声明: 塑造平台www.17suzao.com所展示的资料是为了方便用户查阅,对于有关信息,比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
请把您发现的问题反馈给我们,我们将尽快解决!
您的邮箱还未验证,点击发送验证邮件至您的邮箱
邮箱:{{userEmail}}
巴斯夫 Ultramid® PA6 B3EG7 BK00564物性表
您还未留邮箱,填写邮箱后使用该功能,