扫码下载塑造APP
未注册过物性表的手机号,我们会自动帮您注册账号登录或完成注册则表示您同意塑造平台的
SABIC®
PP
521P
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 沙特基础工业公司 |
其他证书 | |
材料标识 | >PP< |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 挤出成型 |
聚合物 | 均聚物 |
阻燃等级 | HB |
材料属性 | 薄膜级 |
符合规定 |
|
材料特性 |
|
材料用途 |
|
UL档案号 | E111275 |
认证证书 |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 23°C | ASTM D792 | 905 | kg/m³ |
熔融指数 230°C 2.16kg | ASTM D1238 | 3 | g/10min |
硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 R标尺 | ASTM D785 | 102 |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸强度 屈服 | ASTM D638 | 35 | MPa |
伸长率 屈服 | ASTM D638 | 10 | % |
弯曲模量 1%正割 | ASTM D790 | 1500 | MPa |
悬臂梁缺口冲击 23°C | ASTM D256 | 35 | J/m |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 0.45MPa | ASTM D648 | 96 | °C |
维卡软化温度 | ASTM D1525 | 155 | °C |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | HB | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB | |
RTI Elec 全色 1.5mm | UL 746B | 65 | °C |
RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | 65 | °C |
RTI Imp 全色 1.5mm | UL 746B | 65 | °C |
RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | 65 | °C |
RTI Str 全色 1.5mm | UL 746B | 65 | °C |
RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | 65 | °C |
免责声明: 塑造平台www.17suzao.com所展示的资料是为了方便用户查阅,对于有关信息,比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
请把您发现的问题反馈给我们,我们将尽快解决!
您的邮箱还未验证,点击发送验证邮件至您的邮箱
邮箱:{{userEmail}}
沙特基础 SABIC® PP 521P物性表
您还未留邮箱,填写邮箱后使用该功能,