扫码下载塑造APP
未注册过物性表的手机号,我们会自动帮您注册账号登录或完成注册则表示您同意塑造平台的
XYRON™
PPE+PS
X352V
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 旭化成株式会社 |
材料标识 | |
材料形状 | |
加工方式 | |
阻燃等级 | |
材料属性 | |
符合规定 | |
材料特性 | |
添加剂 | |
UL档案号 | |
认证证书 |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | g/cm³ | |
收缩率 2.0mm | 内部测试方法 | % | |
吸水率 23°C 24hr | ISO 62 | % |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸强度 屈服 23°C | ISO 527 | MPa | |
伸长率 断裂 23°C | ISO 527 | % | |
弯曲强度 23°C | ISO 178 | MPa | |
弯曲模量 23°C | ISO 178 | MPa | |
简支梁缺口冲击 23°C 4.0mm | ISO 179 | kJ/m² |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 未退火 1.8MPa | ASTM D648 | °C | |
热变形温度 未退火 1.8MPa | ISO 75 | °C | |
线膨胀系数 流动 -30.0~65°C | ISO 11359 | cm/cm/°C |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
体积电阻 23°C | IEC 60093 | Ω.cm | |
表面电阻 | IEC 60093 | Ω | |
介电常数 100Hz | IEC 60250 | ||
介电常数 1MHz | IEC 60250 | ||
耗散因数 100Hz | IEC 60250 | ||
耗散因数 1MHz | IEC 60250 |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.81mm | UL94 | ||
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | ||
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | ||
防火等级 黑色 3.0mm | UL94 |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.81mm | UL94 | ||
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | ||
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | ||
防火等级 黑色 3.0mm | UL94 | ||
RTI Elec 全色 0.81mm | UL 746B | °C | |
RTI Elec 全色 1.5mm | UL 746B | °C | |
RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Elec 黑色 3.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Imp 全色 0.81mm | UL 746B | °C | |
RTI Imp 全色 1.5mm | UL 746B | °C | |
RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Imp 黑色 3.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Str 全色 0.81mm | UL 746B | °C | |
RTI Str 全色 1.5mm | UL 746B | °C | |
RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | °C | |
RTI Str 黑色 3.0mm | UL 746B | °C |
注射成型 | 数据 | 单位 |
---|---|---|
干燥温度 | °C | |
干燥时间 | hr | |
熔融温度 | °C | |
模具温度 | °C |
免责声明: 塑造平台www.17suzao.com所展示的资料是为了方便用户查阅,对于有关信息,比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
请把您发现的问题反馈给我们,我们将尽快解决!
您的邮箱还未验证,点击发送验证邮件至您的邮箱
邮箱:{{userEmail}}
旭化成 XYRON™ PPE+PS X352V物性表
您还未留邮箱,填写邮箱后使用该功能,