扫码下载塑造APP
未注册过物性表的手机号,我们会自动帮您注册账号登录或完成注册则表示您同意塑造平台的
Desmopan®
TPU
460
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 科思创聚合物有限公司 |
其他证书 | |
材料标识 | |
材料形状 | |
加工方式 | |
阻燃等级 | |
材料属性 | |
符合规定 | |
材料特性 | |
材料用途 | |
UL档案号 | |
认证证书 |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | kg/m³ |
硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
邵氏硬度A 1s | ISO 7619 | ||
邵氏硬度D 1s | ISO 7619 |
机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
拉伸模量 -20°C | ISO 6721 | MPa | |
拉伸模量 20°C | ISO 6721 | MPa | |
拉伸模量 60°C | ISO 6721 | MPa | |
拉伸强度 200mm/min | DIN 53504 | MPa | |
拉伸强度 10%应变 200mm/min | DIN 53504 | MPa | |
拉伸强度 50%应变 200mm/min | DIN 53504 | MPa | |
拉伸强度 300%应变 200mm/min | DIN 53504 | MPa | |
伸长率 断裂 200mm/min | DIN 53504 | % | |
撕裂强度 500mm/min | ISO 34 | KN/m | |
弯曲模量 2.0mm/min | ISO 178 | MPa | |
抗磨损性 方法A | ISO 4649 | mm³ | |
压缩形变 70°C 24hr 方法A | ISO 815 | % | |
压缩形变 23°C 72hr | ISO 815 | % | |
压缩形变 70°C 24hr 方法C | ISO 815 | % | |
弹性恢复 | ISO 4662 | % |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 白色 1.5mm | UL94 |
UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 白色 1.5mm | UL94 | ||
RTI Elec 白色 1.5mm | UL 746B | °C | |
RTI Imp 白色 1.5mm | UL 746B | °C | |
RTI Str 白色 1.5mm | UL 746B | °C |
注射成型 | 数据 | 单位 |
---|---|---|
干燥温度 | °C | |
熔融温度 | °C | |
模具温度 | °C |
免责声明: 塑造平台www.17suzao.com所展示的资料是为了方便用户查阅,对于有关信息,比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
请把您发现的问题反馈给我们,我们将尽快解决!
您的邮箱还未验证,点击发送验证邮件至您的邮箱
邮箱:{{userEmail}}
科思创 Desmopan® TPU 460物性表
您还未留邮箱,填写邮箱后使用该功能,